
このキーカードホルダはワイヤレスの自己発電送信機であり、入室またはセキュリティカード用に設計されたものです。
無線信号はカードを挿入した時または取り出した時に発生します。エネルギー発電はメンテナンス不要の小型発電器によって行われます。
このキーカードホルダはホテルルーム、ボーディングルーム、オフィスなどの多くの様々なアプリケーションに適しています。
すなわち部屋に人がいるときは照明をONにし、人がいなくなったときは照明をOFFにすることを制御しなければならない場合です。
| 製品説明 | 型番 | 包装単位/個数 |
|---|---|---|
| キーカードホルダ | 0758-0010/0044-6426 | 1 |
| (SR-KCS 315MHz) | ||
| システム仕様 | ||
| 伝送プロトコル (無線) | EnOcean | |
| 周波数帯 | 315MHz | |
| 送信電力 | 10 mW | |
| 重量 | 130 g | |
| 寸法(mm)L×W×H | 114 x 70 x 35 | |
| 標準伝送距離 | 開放空間 | 300m |
| 石膏ボード壁/乾燥木 | 約 30 m 範囲, 壁 5 枚通し | |
| レンガ壁 / 気泡コンクリート | 約 20 m 範囲, 壁 3 枚通し | |
| 鉄筋コンクリート壁 / 天井 | 約 10 m 範囲, 壁 1 枚通し/天井 | |
| 動作温度 | -25°C ~ +65°C | |
| 相対湿度 (結露なし) | 最大 95% | |
| 標準規格 | ||
| FCC ID | SZV-PTM200C | |
| IC | 5713A-PTM200C | |
| 日本電波法(MIC マーキング) | R 202 YW 0810 8131 | |
| このデバイスは FCC 規格 Part 15 に準拠しています。 | ||
| このデバイスはカナダ工業規格 RSS-210 Issue7 に準拠しています。 | ||
| 技術仕様 | ||
| カードサイズ | 54 mm x 76 mm | |
| クレジットカード型 | ||
| エネルギー発電 | 小型発電器 | |
| スイッチ回数 | 50000回以上 | |
| EN60669/VDE0632に基づく | ||
| 送信タイミング | カード差し込み時 | |
| ハウジング | 材料:PC | |
| カラー | ピュアホワイト | |
※図は参考のみで、内容は仕様変更により変わることがあります。

