この無線受信機は、ワゴI/OシステムとRS485で接続します。
RS485シリアルモジュール (750-653/003-000 あるいは 750-652)、バスコントローラおよびCoDeSys用EnOceanライブラリが必要となります。

RS485シリアルモジュールを使うにあたって、以下の条件があります。
- 1台のシリアルモジュール当り最大 2台の無線受信機まで接続可能
この無線受信機は以下の2つのモードで使用することが可能です。
1. フィルターモード:受信機内部のメモリに送信機 (スイッチ) のアドレスを登録する方法
2. ゲートウェイモード:無線信号を単純に RS485 信号に変換する方法
無線受信機はネジ (同梱されていません) で壁に取り付けることができます。
また、磁気アンテナは金属板上に固定しなければなりません。
オフィスで使用するときは、全て天井に固定することができます。
製品説明 | 型番 | 包装単位/個数 |
---|---|---|
RS485 無線受信機, IP 42 | 0758-0010/0039-7896 | 1 |
(SRC65-RS485 EVC 315MHz) | ||
システム仕様 | ||
伝送プロトコル (無線) | EnOcean | |
周波数帯 | 315MHz | |
重量 | 110g(外部アンテナなし) | |
寸法(mm)L×W×H | 78×58×45.5 | |
動作温度 | -20℃〜+60℃ | |
保護等級 | IP42(EN60529) | |
標準規格 | ||
FCC ID | ||
IC | ||
日本電波法 | 受信機に対しての承認は不要(電波は出力せず) | |
アクセサリ | ||
RS485 シリアルモジュール | 750-653/003-000 | |
RS232C/RS485 シリアルモジュール | 750-652 | |
Codesys 用専用ライブラリ | EnOcean_RS485_03.lib(サイトよりダウンロード可能) | |
技術仕様 | ||
電源電圧 | DC 15 ~ 24V または AC 24V ±10% | |
消費電流(DC24V) | 最大 25 mA | |
インターフェース | RS485 | |
EnOcean 無線信号を RS485 で送信 | ||
通信パラメータ | 9600/E/8/1 (設定可能) | |
終端抵抗 | 120 Ω, ジャンパによりセット | |
取付金具 | 端子ネジ、最大 1.5mm² | |
ハウジング | 材料:ABS | |
カラー | ホワイト、RAL 9010 同等 | |
アンテナ | 外部受信アンテナ、固定用磁石付 (同梱) | |
アンテナ用コンテナ | FME メス型コネクタ | |
最大送信機数 | フィルターモード時 | 最大 32 (1ユニット毎) |
ゲートウェイモード時 | (1つの RS485 バス毎) | |
9.6kbbs の時 約 50 | ||
19.2kbbs の時 約100 | ||
38.4kbbs の時 約170 | ||
115.2kbbs の時 約250 |
寸法
EnOcean 受信機をワゴ I/O システム 750-653/003-000 シリアルモジュールに接続
※図は参考のみで、内容は仕様変更により変わることがあります。