
このリピータは、EnOceanセンサと受信機間の無線信号の信号レベルが低いとき、これを増幅するために作られたものです。
リピータの代表的な使用例は、センサのある場所が受信範囲外の場合、または現在の設備においてセンサと受信機間で通信範囲上の問題が生じた場合 (例:壁の設置、家具/カップボードの移動) などが挙げられます。
リピータは受信範囲内で、有効な EnOcean 無線信号全てを自動的に受信し、これを増幅して同じものを再び送りだします。レベル 1リピータは元の無線信号 (1台の送信機から直接来た無線信号) のみを処理し、これを増幅して出力します。
レベル 2リピータは、元の無線信号を増幅出力することができると共に、既に1回増幅処理された無線信号をさらに増幅して、これを出力で
きます。
| 製品説明 | 型番 | 包装単位/個数 |
|---|---|---|
| ワイヤレスリピータ, 外部アンテナ付 | 0758-0010/0043-7516 | 1 |
| (SRE/B24V 315MHz) | ||
| システム仕様 | ||
| 伝送プロトコル (無線) | EnOcean | |
| 周波数帯 | 315MHz | |
| 送信電力 | 10 mW | |
| 重量 | 130 g (外部アンテナなし) | |
| 寸法(mm)L×W×H | 78 x 58 x 45.5 | |
| 標準伝送距離 | 開放空間 | 300m |
| 石膏ボード壁/乾燥木 | 約 30 m 範囲, 壁 5 枚通し | |
| レンガ壁 / 気泡コンクリート | 約 20 m 範囲, 壁 3 枚通し | |
| 鉄筋コンクリート壁 / 天井 | 約 10 m 範囲, 壁 1 枚通し/天井 | |
| 動作温度 | -20℃ ~ +60℃ | |
| 相対湿度 (結露なし) | 最大 75% | |
| 保護等級 | IP 42 (EN 60529) | |
| 標準規格 | ||
| FCC ID | ||
| IC | ||
| 日本電波法(MIC マーキング) | (製品は未承認) | |
| 技術仕様 | ||
| 電源 | DC 24V | |
| 取付金具 | 端子ネジ、最大 1.5mm² | |
| ケーブル孔 | M20, 最大 D=8mm のワイヤ孔 | |
| センサ/磁石間スペース | 5 mm | |
| ハウジング | 材料:PA6 | |
| カラー | ピュアホワイト | |
| アンテナ | 外部受信アンテナ、固定用磁石付(同梱) | |
| アンテナ用コンテナ | FME メス型コネクタ | |
※図は参考のみで、内容は仕様変更により変わることがあります。

