このウィンドウ/ドアコンタクトセンサはワイヤレスの自己発電送信機であり、ウィンドウやドアの状態モニタリング用に作られています。
ソーラーセルは人工光、昼光にかかわらず毎日少なくとも3~4時間、100ルックスを必要とするだけです。
ステータスは状態が変化したとき、または15分毎に送信されます。
このウィンドウ/ドアコンタクトは、例えばウィンドウが開いているときCVCを切断する (省エネ) のに使用することができます。
| 製品説明 | 型番 | 包装単位/個数 |
|---|---|---|
| ウィンドウ / ドアコンタクト | 0758-0010/0040-7366 | 1 |
| システム仕様 | ||
| 伝送プロトコル (無線) | EnOcean | |
| 周波数帯 | 315MHz | |
| 送信電力 | 10 mW | |
| 重量 | 40 g | |
| 寸法(mm)L×W×H | センサ | 110 x 19 x 15 | 磁石 | 37 x 10 x 5 |
| 標準伝送距離 | 開放空間 | 300m |
| 石膏ボード壁/乾燥木 | 約 30 m 範囲, 壁 5 枚通し | |
| レンガ壁 / 気泡コンクリート | 約 20 m 範囲, 壁 3 枚通し | |
| 鉄筋コンクリート壁 / 天井 | 約 10 m 範囲, 壁 1 枚通し/天井 | |
| 動作温度 | -25°C ~ +65°C | |
| 相対湿度 (結露なし) | 最大 70% | |
| 保護等級 | IP 40 (EN 60529) | |
| 標準規格 | ||
| FCC ID | ||
| IC | ||
| 日本電波法(MIC マーキング) | (製品は未承認) | |
| 技術仕様 | ||
| エネルギー発電機 | ソーラーセル | |
| 測定値検出 | 状態変化時 | |
| 送信タイミング | スイッチ状態変化時 | |
| あるいは 1000 秒間隔 | ||
| センサ/磁石間スペース | 最大 5 mm | |
| ハウジング | 材料:ABS | |
| カラー | ホワイト – RAL 9003 と同等 | |
※図は参考のみで、内容は仕様変更により変わることがあります。



